Proceedings
Name of proceeding | Signature of the case | Proceeding establishment date | Deadline for making offers | Status | |
---|---|---|---|---|---|
871. | Dostawa implantów Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej | DZ.3321.127.2019 | 2019-09-10 09:21 | 2019-10-15 09:00 | |
872. | Dostawa stentów | DZ.3321.156.2019 | 2019-09-13 09:07 | 2019-10-15 09:00 | |
873. | Dostawa materiałów do konserwacji i remontów technicznych | DZ.3321.166.2019 | 2019-09-11 09:14 | 2019-10-14 09:00 | |
874. | DZ.3321.170.2019 Dostawa wyposażenia medycznego | DZ.3321.170.2019 | 2019-09-27 11:15 | 2019-10-14 09:00 | |
875. | Dostawa sprzętu perfuzyjnego | DZ.3321.152.2019 | 2019-11-18 09:16 | 2019-10-10 09:00 | |
876. | Dostawa wyposażenia medycznego | Dz.3321.169.2019 | 2019-09-13 09:17 | 2019-10-09 09:00 | |
877. | Dostawa implantów kardiochirurgicznych | DZ.3321.145.2019 | 2019-09-06 09:43 | 2019-10-07 09:00 | |
878. | Dostawa wyrobów medycznych do inwazyjnych zabiegów kardiologicznych | DZ.3321.183.2019 | 2019-09-23 14:36 | 2019-10-04 09:00 | |
879. | Dostawa materiałów i części do aparatury medycznej | DZ.3321.167.2019 | 2019-09-04 09:13 | 2019-09-30 09:00 |
Legenda | |
---|---|
- Current | |
- Archive |