Postępowania
| Nazwa postępowania | Znak sprawy | Data założenia postępowania | Termin składania | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| 121. | DZ.3321.147.2025 Dostawa odczynników pozostałych | DZ.3321.147.2025 | 2025-07-04 08:59 | 2025-07-21 11:00 | |
| 122. | DZ.3321.122.2025 Dostawa stentów | DZ.3321.122.2025 | 2025-06-11 09:39 | 2025-07-18 11:00 | |
| 123. | DZ.3321.100.2025 Odbiór i zagospodarowanie odpadów szpitalnych | DZ.3321.100.2025 | 2025-06-13 08:02 | 2025-07-18 11:00 | |
| 124. | DZ.3321.144.2025 Dostawa leków | DZ.3321.144.2025 | 2025-06-27 09:34 | 2025-07-17 11:00 | |
| 125. | DZ.3321.153.2025 Dostawa urządzeń biurowych | DZ.3321.153.2025 | 2025-07-09 12:52 | 2025-07-17 11:00 | |
| 126. | DZ.3321.145.2025 Dostawa wyposażenia medycznego: Zad. 1 – Aparat USG dla Zakładu Patomorfologii | DZ.3321.145.2025 | 2025-07-01 10:02 | 2025-07-16 11:00 | |
| 127. | DZ.3321.114.2025 Dostawa pozostałych materiałów | DZ.3321.114.2025 | 2025-06-02 09:16 | 2025-07-16 11:00 | |
| 128. | DZ.3321.109.2025 Dostawa odczynników laboratoryjnych – Laboratorium Analityczne | DZ.3321.109.2025 | 2025-07-01 11:00 | 2025-07-16 11:00 | |
| 129. | DZ.3321.133.2025 Dostawa implantów chirurgii ogólnej i naczyniowej | DZ.3321.133.2025 | 2025-06-25 09:28 | 2025-07-15 11:00 | |
| 130. | DZ.3321.117.2025 Dostawa implantów stosowanych w neurochirurgii | DZ.3321..117.2025 | 2025-06-11 09:18 | 2025-07-14 11:00 | |
| 131. | DZ.3321.138.2025 Dostawa artykułów żywnościowych | DZ.3321.138.2025 | 2025-06-30 11:03 | 2025-07-14 11:00 | |
| 132. | DZ.3321.86.2025 Dostawa wyposażenia medycznego oraz pozostałych materiałów medycznych | DZ.3321.86.2025 | 2025-06-20 11:48 | 2025-07-11 11:00 | |
| 133. | DZ.3321.77.2025 Dostawa wyposażenia medycznego oraz pozostałych materiałów medycznych | DZ.3321.77.2025 | 2025-06-20 11:14 | 2025-07-11 11:00 | |
| 134. | DZ.3321.121.2025 Dostawa sprzętu komputerowego | DZ.3321.121.2025 | 2025-06-11 08:16 | 2025-07-08 11:00 | |
| 135. | DZ.3321.103.2025 Dostawa wyposażenia medycznego oraz pozostałych materiałów medycznych | DZ.3321.103.2025 | 2025-05-26 10:07 | 2025-07-08 11:00 | |
| 136. | DZ.3321.102.2025 Dostawa materiałów promocyjnych | DZ.3321.102.2025 | 2025-06-03 11:28 | 2025-07-08 11:00 | |
| 137. | DZ.3321.131.2025 Dostawa leków | DZ.3321.131.2025 | 2025-06-18 09:08 | 2025-07-07 11:00 | |
| 138. | DZ.3321.120.2025 Dostawa stentów | DZ.3321.120.2025 | 2025-06-06 08:10 | 2025-07-04 11:00 | |
| 139. | DZ.3321.112.2025 Dostawa wyrobów medycznych do inwazyjnych zabiegów kardiologicznych | DZ.3321.112.2025 | 2025-06-11 09:30 | 2025-07-04 11:00 | |
| 140. | DZ.3321.57.2025 Dostawa implantów ortopedycznych | DZ.3321.57.2025 | 2025-06-02 11:17 | 2025-07-03 11:00 | |
| 141. | DZ.3321.118.2025 Dostawa szwów chirurgicznych | DZ.3321.118.2025 | 2025-06-05 09:13 | 2025-07-03 11:00 | |
| 142. | DZ.3321.98.2025 Dostawa wyposażenia medycznego oraz pozostałych materiałów medycznych | DZ.3321.98.2025 | 2025-06-04 07:59 | 2025-07-03 11:00 | |
| 143. | DZ.3321.75.2025 Dostawa wyposażenia medycznego oraz pozostałych materiałów medycznych | DZ.3321.75.2025 | 2025-06-11 11:18 | 2025-07-03 11:00 | |
| 144. | DZ.3321.125.2025 Dostawa wyposażenia medycznego | DZ.3321.125.2025 | 2025-06-18 12:38 | 2025-07-03 11:00 | |
| 145. | DZ.3321.123.2025 Dostawa leków | DZ.3321.123.2025 | 2025-06-10 09:33 | 2025-07-02 11:00 | |
| 146. | DZ.3321.105.2025 Dostawa pozostałych materiałów medycznych | DZ.3321.105.2025 | 2025-06-17 09:04 | 2025-07-02 11:00 | |
| 147. | DZ.3321.110.2025 Dostawa implantów chirurgii ogólnej i naczyniowej | DZ.3321.110.2025 | 2025-06-02 09:28 | 2025-07-02 11:00 | |
| 148. | DZ.3321.72.2025 Dostawa leków | DZ.3321.72.2025 | 2025-06-06 10:14 | 2025-07-01 11:00 | |
| 149. | DZ.3321.99.2025 Dostawa leków | DZ.3321.99.2025 | 2025-06-04 10:39 | 2025-07-01 11:00 | |
| 150. | DZ.3321.81.2025 Dostawa wyposażenia medycznego | DZ.3321.81.2025 | 2025-06-11 11:32 | 2025-06-27 11:00 | |
«
‹
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
…
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
›
»
| Legenda | |
|---|---|
| - Aktualne | |
| - Archiwalne | |