Postępowania
| Nazwa postępowania | Znak sprawy | Data założenia postępowania | Termin składania | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| 211. | DZ.3321.57.2025 Dostawa implantów ortopedycznych | DZ.3321.57.2025 | 2025-06-02 11:17 | 2025-07-03 11:00 | |
| 212. | DZ.3321.110.2025 Dostawa implantów chirurgii ogólnej i naczyniowej | DZ.3321.110.2025 | 2025-06-02 09:28 | 2025-07-02 11:00 | |
| 213. | DZ.3321.105.2025 Dostawa pozostałych materiałów medycznych | DZ.3321.105.2025 | 2025-06-17 09:04 | 2025-07-02 11:00 | |
| 214. | DZ.3321.123.2025 Dostawa leków | DZ.3321.123.2025 | 2025-06-10 09:33 | 2025-07-02 11:00 | |
| 215. | DZ.3321.99.2025 Dostawa leków | DZ.3321.99.2025 | 2025-06-04 10:39 | 2025-07-01 11:00 | |
| 216. | DZ.3321.72.2025 Dostawa leków | DZ.3321.72.2025 | 2025-06-06 10:14 | 2025-07-01 11:00 | |
| 217. | DZ.3321.81.2025 Dostawa wyposażenia medycznego | DZ.3321.81.2025 | 2025-06-11 11:32 | 2025-06-27 11:00 | |
| 218. | DZ.3321.130.2025 Dostawa pozostałych materiałów medycznych | DZ.3321.130.2025 | 2025-06-11 09:37 | 2025-06-25 11:00 | |
| 219. | DZ.3321.115.2025 Odbiór i zagospodarowanie odpadów szpitalnych | DZ.3321.115.2025 | 2025-06-04 09:33 | 2025-06-23 11:00 | |
| 220. | DZ.3321.76.2025 Dostawa pozostałych materiałów medycznych | DZ.3321.76.2025 | 2025-05-27 10:05 | 2025-06-18 11:00 | |
| 221. | DZ.3321.108.2025 Dostawa odczynników laboratorium mikrobiologicznego | DZ.3321.108.2025 | 2025-05-30 08:35 | 2025-06-18 11:00 | |
| 222. | DZ.3321.124.2025 Dostawa artykułów żywnościowych | DZ.3321.124.2025 | 2025-06-03 09:07 | 2025-06-18 11:00 | |
| 223. | DZ.3321.63.2025 Dostawa wyrobów z włókniny lub folii | DZ.3321.63.2025 | 2025-05-30 10:09 | 2025-06-18 11:00 | |
| 224. | DZ.3321.119.2025 Dostawa wyrobów z włókniny lub folii | DZ.3321.119.2025 | 2025-06-02 08:51 | 2025-06-17 11:00 | |
| 225. | DZ.3321.116.2025 Dostawa implantów kardiochirurgicznych | DZ.3321.116.2025 | 2025-05-30 08:40 | 2025-06-13 11:00 | |
| 226. | DZ.3321.97.2025 Dostawa wyposażenia medycznego oraz pozostałych materiałów medycznych | DZ.3321.97.2025 | 2025-05-22 08:27 | 2025-06-12 11:00 | |
| 227. | DZ.3321.106.2025 Dostawa sprzętu perfuzyjnego | DZ.3321.106.2025 | 2025-05-27 09:38 | 2025-06-11 11:00 | |
| 228. | DZ.3321.107.2025 Dostawa odczynników laboratoryjnych – Laboratorium Analityczne | DZ.3321.107.2025 | 2025-05-27 09:08 | 2025-06-11 11:00 | |
| 229. | DZ.3321.90.2025 Dostawa leków | DZ.3321.90.2025 | 2025-05-22 08:21 | 2025-06-11 11:00 | |
| 230. | DZ.3321.111.2025 Dostawa odczynników laboratoryjnych – Laboratorium Analityczne | DZ.3321.111.2025 | 2025-05-27 09:04 | 2025-06-11 11:00 | |
| 231. | DZ.3321.91.2025 Dostawa wyrobów medycznych do badań elektrofizjologicznych | DZ.3321.91.2025 | 2025-05-22 08:41 | 2025-06-11 11:00 | |
| 232. | DZ.3321.101.2025 Dostawa środków do dezynfkecji | DZ.3321.101.2025 | 2025-05-19 09:05 | 2025-06-10 11:00 | |
| 233. | DZ.3321.94.2025 Dostawa pozostałych materiałów medycznych | DZ.3321.94.2025 | 2025-05-23 09:26 | 2025-06-09 11:00 | |
| 234. | DZ.3321.67.2025 Konserwacja i naprawa sprzętu technicznego | DZ.3321.67.2025 | 2025-05-21 09:24 | 2025-06-09 11:00 | |
| 235. | DZ.3321.71.2025 Świadczenie usług żywieniowych dla pacjentów Oddziału Kardiologii w Cieszynie | DZ.3321.71.2025 | 2025-05-15 11:30 | 2025-06-05 11:00 | |
| 236. | DZ.3321.84.2025 Dostawa wyposażenia medycznego oraz pozostałych materiałów medycznych | DZ.3321.84.2025 | 2025-04-30 09:02 | 2025-06-04 11:00 | |
| 237. | DZ.3321.70.2025 Dostawa wyposażenia niemedycznego | DZ.3321.70.2025 | 2025-04-29 10:35 | 2025-06-03 11:00 | |
| 238. | DZ.3321.96.2025 Dostawa implantów kardiochirurgicznych | DZ.3321.96.2025 | 2025-05-16 09:08 | 2025-06-02 11:00 | |
| 239. | DZ.3321.95.2025 Dostawa pozostałych materiałów medycznych | DZ.3321.95.2025 | 2025-05-13 09:47 | 2025-05-28 11:00 | |
| 240. | DZ.3321.65.2025 Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa wraz z montażem mebli | DZ.3321.65.2025 | 2025-04-09 09:38 | 2025-05-23 11:00 | |
«
‹
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
…
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
›
»
| Legenda | |
|---|---|
| - Aktualne | |
| - Archiwalne | |