Postępowania
| Nazwa postępowania | Znak sprawy | Data założenia postępowania | Termin składania | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1801. | DZ.3321.49.2020 Dostawa leków | DZ.3321.49.2010 | 2020-03-11 09:47 | 2020-04-24 11:00 | |
| 1802. | DZ.3321.255.2019 Usługi pralnicze | DZ.3321.255.2019 | 2020-04-10 09:12 | 2020-04-23 09:00 | |
| 1803. | DZ.3321.263.2019 Dostawa środków dezynfekcyjnych | DZ.3321.263.2019 | 2020-02-03 09:32 | 2020-04-22 09:00 | |
| 1804. | DZ.3321.32.2020 Dostawa środków ochrony osobistej | DZ.3321.32.2020 | 2020-03-16 09:23 | 2020-04-20 09:00 | |
| 1805. | DZ.3321.54.2020 Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego i kardiochirurgicznego | DZ.3321.54.2020 | 2020-03-13 09:31 | 2020-04-14 09:00 | |
| 1806. | DZ.3321.44.2020 Dostawa implantów kardiochirurgicznych | DZ.3321.44.2020 | 2020-03-09 09:21 | 2020-04-10 11:00 | |
| 1807. | DZ.3321.61.2020 Dostawa wyposażenia medycznego | DZ.3321.61.2020 | 2020-03-27 09:29 | 2020-04-09 09:00 | |
| 1808. | DZ.3321.47.2020 Dostawa materiałów i części do aparatury medycznej | DZ.3321.47.2020 | 2020-03-06 10:21 | 2020-04-08 11:00 | |
| 1809. | DZ.3321.41.2020 Dostawa materiałów i części do aparatury medycznej | DZ.3321.41.2020 | 2020-03-05 09:13 | 2020-04-08 11:00 | |
| 1810. | DZ.3321.45.2020 Dostawa artykułów żywnościowych | DZ.3321.45.2020 | 2020-03-06 09:38 | 2020-04-08 11:00 | |
| 1811. | DZ.3321.247.2019 Odbiór i zagospodarowanie odpadów szpitalnych | DZ.3321.247.2019 | 2020-02-19 12:33 | 2020-04-07 11:00 | |
| 1812. | DZ.3321.264.2019 Dostawa materiałów opatrunkowych | DZ.3321.264.2019 | 2020-02-03 09:07 | 2020-04-02 09:00 | |
| 1813. | DZ.3321.240.2019 Dostawa wyposażenia medycznego | DZ.3321.240.2019 | 2020-02-21 12:35 | 2020-03-31 11:00 | |
| 1814. | DZ.3321.37.2020 Dostawa materiałów komputerowych | DZ.3321.37.2020 | 2020-02-25 13:44 | 2020-03-30 11:00 | |
| 1815. | DZ.3321.253.2019 Dostawa implantów chirurgii ogólnej i naczyniowej | DZ.3321.253.2019 | 2020-01-29 09:33 | 2020-03-30 09:00 | |
| 1816. | DZ.3321.19.2020 Dostawa materiałów medycznych pomocniczych | DZ.3321.19.2020 | 2020-02-12 09:32 | 2020-03-30 09:00 | |
| 1817. | DZ.3321.3.2020 Dostawa materiałów i części do aparatury medycznej | DZ.3321.3.2020 | 2020-01-30 13:19 | 2020-03-26 09:00 | |
| 1818. | DZ.3321.6.2020 Dostawa wyposażenia medycznego | DZ.3321.6.2020 | 2020-02-11 09:45 | 2020-03-26 09:00 | |
| 1819. | DZ.3321.11.2020 Najem monitora do ciągłego pomiaru parametrów hemodynamicznych wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych | DZ.3321.11.2020 | 2020-01-30 09:50 | 2020-03-17 09:00 | |
| 1820. | DZ.3321.20.2020 Dostawa wyposażenia medycznego | DZ.3321.20.2020 | 2020-02-14 09:35 | 2020-03-13 09:00 | |
| 1821. | DZ.3321.35.2020 Dostawa pozostałych materiałów | DZ.3321.35.2020 | 2020-02-11 09:38 | 2020-03-13 09:00 | |
| 1822. | DZ.3321.17.2020 Najem osmometru wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych | DZ.3321.17.2020 | 2020-02-05 10:46 | 2020-03-12 09:00 | |
| 1823. | DZ.3321.27.2020 Dostawa implantów chirurgicznych | DZ.3321.27.2020 | 2020-02-10 09:35 | 2020-03-12 09:00 | |
| 1824. | DZ.3321.21.2020 Dostawa szwów chirurgicznych | DZ.3321.21.2020 | 2020-02-12 11:42 | 2020-03-11 11:00 | |
| 1825. | DZ.3321.23.2020 Dostawa materiałów i części do aparatury medycznej | DZ.3321.23.2020 | 2020-02-06 10:13 | 2020-03-11 11:00 | |
| 1826. | DZ.3321.13.2020 Dostawa implantów chirurgicznych | DZ.3321.13.2020 | 2020-02-07 09:30 | 2020-03-11 09:00 | |
| 1827. | DZ.3321.9.2020 Dostawa sprzętu perfuzyjnego | DZ.3321.9.2020 | 2020-02-11 09:19 | 2020-03-09 09:00 | |
| 1828. | DZ.3321.218.2019 Dostawa odczynników laboratoryjnych oraz najem analizatorów | DZ.3321.218.2019 | 2020-02-04 10:16 | 2020-03-06 11:00 | |
| 1829. | DZ.3321.25.2020 Świadczenie usług transportu medycznego | DZ.3321.25.2020 | 2020-02-11 10:15 | 2020-03-06 11:00 | |
| 1830. | DZ.3321.254.2019 Najem analizatora do automatycznego badania OB wraz z dostawą systemu próżniowego do pobierania krwi do badań laboratoryjnych | DZ.3321.254.2019 | 2020-01-29 09:09 | 2020-03-06 09:00 | |
«
‹
1
2
…
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
›
»
| Legenda | |
|---|---|
| - Aktualne | |
| - Archiwalne | |