Postępowania
| Nazwa postępowania | Znak sprawy | Data założenia postępowania | Termin składania | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1981. | DZ.3321.162.2019 Dostawa odczynników bakteriologicznych | DZ.3321.162.2019 | 2019-10-02 10:26 | 2019-10-17 09:00 | |
| 1982. | Dostawa wyrobów medycznych do inwazyjnych zabiegów kardiologicznych | DZ.3321.120.2019 | 2019-09-10 09:16 | 2019-10-16 09:00 | |
| 1983. | Dostawa implantów Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej | DZ.3321.127.2019 | 2019-09-10 09:21 | 2019-10-15 09:00 | |
| 1984. | Dostawa stentów | DZ.3321.156.2019 | 2019-09-13 09:07 | 2019-10-15 09:00 | |
| 1985. | Dostawa materiałów do konserwacji i remontów technicznych | DZ.3321.166.2019 | 2019-09-11 09:14 | 2019-10-14 09:00 | |
| 1986. | DZ.3321.170.2019 Dostawa wyposażenia medycznego | DZ.3321.170.2019 | 2019-09-27 11:15 | 2019-10-14 09:00 | |
| 1987. | Dostawa sprzętu perfuzyjnego | DZ.3321.152.2019 | 2019-11-18 09:16 | 2019-10-10 09:00 | |
| 1988. | Dostawa wyposażenia medycznego | Dz.3321.169.2019 | 2019-09-13 09:17 | 2019-10-09 09:00 | |
| 1989. | Dostawa implantów kardiochirurgicznych | DZ.3321.145.2019 | 2019-09-06 09:43 | 2019-10-07 09:00 | |
| 1990. | Dostawa wyrobów medycznych do inwazyjnych zabiegów kardiologicznych | DZ.3321.183.2019 | 2019-09-23 14:36 | 2019-10-04 09:00 | |
| 1991. | Dostawa materiałów i części do aparatury medycznej | DZ.3321.167.2019 | 2019-09-04 09:13 | 2019-09-30 09:00 | |
«
‹
1
2
…
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
›
»
| Legenda | |
|---|---|
| - Aktualne | |
| - Archiwalne | |